主要技術(shù)指標(biāo) | 指標(biāo)參數(shù) |
傳感器最大試驗(yàn)力 | 20kN |
試驗(yàn)力準(zhǔn)確測(cè)量范圍 | 200N-10000N(2%-100%F.S) |
試驗(yàn)力測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±1% |
位移速度控制 | 0.1~500mm/min |
拉伸試驗(yàn)空間 | 0~700 mm |
設(shè)備有效內(nèi)寬 | 700mm |
供電電源功率 | 0.75kW,220V,50Hz |
設(shè)備外形尺寸(約) | 1070*480*1700 |
設(shè)備重量(約) | 700Kg |
注:想要了解或咨詢更多產(chǎn)品信息,請(qǐng)撥打400-077-1866,16653127266, ENGERE將為您提供全面的測(cè)試解決方案。 |