項目 型號 指標(biāo) | WAW-1000C—體機(jī) | WAW-1000A(GX) | WAW-1000C (GX) |
最大試驗力 | 1000kN | 1000kN | 1000kN |
主機(jī)結(jié)構(gòu)形式(半開型) | 六柱機(jī)型,全封閉防護(hù)罩 | ||
試驗機(jī)級別 | 1級(0.5級) | ||
有效測量范圍 | 1%-100%F-S | ||
試驗力示值相對誤差 | ±0.5% | ||
試驗力分辯力 | 500000碼 | ||
位移示值相對誤差 | ±0.5% | ||
位移測量分辯力 | 0.001mm | ||
應(yīng)力速率控制調(diào)整范圍 | 1MPa/s~60MPa/s | ||
應(yīng)力速率控制相對誤差 | ±0.5%(±1%) | ||
下橫梁升降速度 (mm/min) | 220 | ||
拉伸鉗口最大間距 (mm) | 900 | 1000 | 1000 |
活塞行程 | 250 | ||
活塞空載最大速度 (mm/min) | 150 | 150 | 150 |
圓試樣夾持直徑 (mm) | φ9-φ12.7 φ12.7-φ15.2 φ15-φ30 |
φ9-φ12.7 φ12.7-φ15.2 |
φ9-φ12.7 φ12.7-φ15.2 φ15.2-φ18 |
扁試樣夾持厚度 (mm) | 2-20 | / | / |
上下壓盤尺寸 (mm) | φ160 | φ160 | φ200 |
有效試驗寬度 (mm) | 620 | 620 | 680 |
主機(jī)外形尺寸 (mm) | 1080x760x2720 | 1080x680x2970 | 1080x760x2970 |
控制臺外形尺寸 (mm) | 1150 x 760 x 920 | ||
電源 | AC380V ±10% 50Hz 3.8kW | ||
主機(jī)重量(約)(kg) | 3200kg | 2800kg | 3400kg |
油源重量(約)(kg) | 200kg |